乐于分享
好东西不私藏

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

本文最后更新于2025-04-13,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方留言或联系老夜

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈

最近评论区有小伙伴问日历的颜色设置。\n正好,最近我刚把整个时间系统颜色升级成“复古日历2.0”,在这里分享一下我的日历颜色设置。\n-\n我本身偏好复古、温柔又不刺眼的配色,于是在小红书上搜索「复古色卡」,找到一组喜欢的色系做参考。\n-\n🖥 电脑版设置方法\n1. 打开苹果日历\n2. 右键你想设置的日历 → 选择「自定义颜色」\n3. 点击吸管工具,吸取你想要的色卡色值即可!\n-\n📱 手机版设置方法\n1.打开「苹果日历」APP\n2.点击下方中间的「日历」,选择一个日历后点右侧「感叹号」\n3.编辑颜色 → 选择「自定义」→ 输入色卡的 sRGB 编号\n-\n🧭 我的时间颜色地图(12分类精简为3类)\n我将时间粗略分为三大类,每类再细分小类,并分别搭配一组颜色逻辑:\n \n▫️ 无意识时间(深蓝/黑色系)\n睡眠、不知怎么消失的时间\n \n▫️ 有效时间(黄 / 绿 / 蓝 / 红色系)\n黄色/绿色:阅读、手帐、学习类\n蓝色:工作、任务执行\n红色:社交、旅行、参与式体验(链接世界)\n \n▫️ 无效时间(深色和低饱和灰)\n灰色:通勤、生活琐事、家务(不想太显眼)\n黑色:划重点的「时间黑洞」= 玩手机\n \n💡小技巧:在设置时,同一大类用不同深浅来区分(比如浅黄=阅读,深黄=学习&复盘),整体视觉既有秩序,又不显乱。\n-\n很多人以为日历只是规划任务,但对我来说,它是一份自我感知地图。\n• 这一周我的时间都还在了哪里?\n• 哪些时间是有价值的投入?\n• 哪些时间让我感到快乐、满足、有意义?\n哪些颜色开始泛滥(比如黑色=刷手机),我要不要调整?\n这套方法,不仅让我工作更聚焦,还悄悄治愈了「时间焦虑」。\n-\n你有试过给时间“上色”吗?欢迎在评论区分享你最爱的色卡,或者你对时间的分类方式。\n-\n我是Surivern江江|「人生实验室」主理人\n把人生拆解成可迭代的实验方案\n期待与10000位实验员共创生活系统🔬\n-\n#时间记录 #时间管理 #J人的生活 #配色分享 #时间统计 #时间可视化#苹果日历
本站文章均为手工撰写未经允许谢绝转载:夜雨聆风 » 苹果日历颜色设置教程| 色号/分类全公开👈
×
订阅图标按钮